Here are the projected fees for Std. 6 from Academic year 2023-24 onwards:
Academic Year | Class | Projected Fees | Curricular Fees |
Acad Yr 23-24 | Std. 6 | Rs. 79,322 | Rs. 24,012 |
Acad Yr 24-25 | Std. 7 | Rs. 91,220 | Rs. 27,614 |
Acad Yr 25-26 | Std. 8 | Rs. 91,220 | Rs. 27,614 |
Acad Yr 26-27 | Std. 9 | Rs. 1,07,671 | Rs. 34,525 |
Acad Yr 27-28 | Std. 10 | Rs. 1,07,671 | Rs. 34,525 |
One-time Fully refundable Caution Money Deposit and registration charges vary according to class